13
ELO
18.30
Yleisurheilu/jäsenet, Myrskyn mestaruuskisat

Myrskyn mestaruuskisat  

Urheilukenttä

Myrskyn Mestaruuskisat

Ilmoittautuminen klo 18.00 alkaen paikan päällä.

P/T5 40m, pallo

P/T7 40m, 300m, pallo

P/T9 60m, 800m, kuula

P/T11 60m, 800m, pituus

P/T13 100m, 1000m, pituus

P/T15 100m, 1000m, pituus

M/N17 100m, 1000m, pituus

M/N 100m, 1500m, pituus, kuula


AIKATAULU

18.40 T5 40m, T/P9-11 pituus, N/M kuula

18.45 P5 40m

18.50 T7 40m

18.55 P7 40m

19.00 T9 60m, T/P5-7 pallo

19.05 P9 60m

19.10 T11 60m

19.15 P11 60m

19.20 T13 100m, T/P9 kuula

19.25 P13 100m

19.30 T15-N 100m

19.35 P15-M 100m

19.40 T7 300m T/P 13 – N/M pituus

19.45 P7 300m

19.50 T9 800m

19.55 P9 800m

20.00 T11 800m

20.05 P11 800m

20.10 T13 1000m

20.15 P13 1000m

20.20 T15 1000m

20.25 P15 1000m

20.30 N17 1000m

20.35 M17 1000m

20.40 N 1500m

20.50 M 1500m

Ryhmän ajankohtaiset kilpailut

Ei kilpailuja
Kilpailulista