Ilmoittautuminen klo 18.00 alkaen paikan päällä.

P/T5 40m, pallo

P/T7 40m, 300m, pallo

P/T9 60m, 300m, korkeus

P/T11 60m, 600m, korkeus

P/T13 100m, 600m, korkeus

M/N15 100m, 800m, korkeus

M/N17 100m, 800m, korkeus

M/N 100m, 800m, korkeus

Lajijärjestys 27.5.2025

T/P7-9 300m P/T 13-M/N korkeus

T5 40m 1. juoksu

P5 40m 1. juoksu

T7 40m 1. juoksu

P7 40m 1. juoksu

T9 60m 1. juoksu, T/P5-7 pallo

P9 60m 1. juoksu

T11 60m 1. juoksu

P11 60m 1. juoksu

T13 100m 1. juoksu, P/T 9-11 korkeus

P13 100m 1. juoksu

N15-N 100m 1. juoksu

M15-M 100m 1. juoksu

T5 40m 2. juoksu

P5 40m 2. juoksu

T7 40m 2. juoksu

P7 40m 2. juoksu

T9 60m 2. juoksu

P9 60m 2. juoksu

T11 60m 2. juoksu

P11 60m 2. juoksu

T13 100m 2. juoksu

P13 100m 2. juoksu

N15-N 100m 2. juoksu

M15-M 100m 2. juoksu

T/P 11-13 600m

N/M15-N/M 800m